Kris Bryant
Kris
Bryant
1992-01-04
Las Vegas, États-Unis
États-Unis
230 lbs
6'5"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 151 | ,275 | 559 | 87 | 154 | 31 | 5 | 26 | 99 | 77 | 199 | 13 | ,369 | ,488 | |
2016 | 155 | ,292 | 603 | 121 | 176 | 35 | 3 | 39 | 102 | 75 | 154 | 8 | ,385 | ,554 | |
2017 | 151 | ,295 | 549 | 111 | 162 | 38 | 4 | 29 | 73 | 95 | 128 | 7 | ,409 | ,537 | |
2018 | 102 | ,272 | 389 | 59 | 106 | 28 | 3 | 13 | 52 | 48 | 107 | 2 | ,374 | ,460 | |
2019 | 147 | ,282 | 543 | 108 | 153 | 35 | 1 | 31 | 77 | 74 | 145 | 4 | ,382 | ,521 | |
2020 | 34 | ,206 | 131 | 20 | 27 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | 40 | 0 | ,293 | ,351 | |
2021 | 51 | ,262 | 187 | 28 | 49 | 13 | 0 | 7 | 22 | 23 | 46 | 6 | ,344 | ,444 | |
2021 | 93 | ,267 | 326 | 58 | 87 | 19 | 2 | 18 | 51 | 39 | 89 | 4 | ,358 | ,503 | |
Totaux | 884 | ,278 | 3287 | 592 | 914 | 204 | 19 | 167 | 487 | 443 | 908 | 44 | ,376 | ,504 |
En séries
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 9 | ,176 | 34 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 0 | ,243 | ,441 | |
2016 | 17 | ,308 | 65 | 11 | 20 | 5 | 0 | 3 | 8 | 9 | 21 | 1 | ,400 | ,523 | |
2017 | 10 | ,200 | 40 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | ,220 | ,325 | |
2018 | 1 | ,167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ,167 | ,167 | |
2020 | 2 | ,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,000 | ,000 | |
2021 | 5 | ,471 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ,500 | ,647 |