Logan Morrison
Logan
Morrison
1987-08-25
Kansas City, États-Unis
États-Unis
245 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 62 | ,283 | 244 | 43 | 69 | 20 | 7 | 2 | 18 | 41 | 51 | 0 | ,390 | ,447 | |
2011 | 123 | ,247 | 462 | 54 | 114 | 25 | 4 | 23 | 72 | 54 | 99 | 2 | ,330 | ,468 | |
2012 | 93 | ,230 | 296 | 30 | 68 | 15 | 1 | 11 | 36 | 31 | 58 | 1 | ,308 | ,399 | |
2013 | 85 | ,242 | 293 | 32 | 71 | 13 | 4 | 6 | 36 | 38 | 56 | 0 | ,333 | ,375 | |
2014 | 99 | ,262 | 336 | 41 | 88 | 20 | 0 | 11 | 38 | 24 | 59 | 5 | ,315 | ,420 | |
2015 | 146 | ,225 | 457 | 47 | 103 | 15 | 3 | 17 | 54 | 47 | 81 | 8 | ,302 | ,383 | |
2016 | 107 | ,238 | 353 | 45 | 84 | 18 | 1 | 14 | 43 | 37 | 89 | 4 | ,319 | ,414 | |
2017 | 149 | ,246 | 512 | 75 | 126 | 22 | 1 | 38 | 85 | 81 | 149 | 2 | ,353 | ,516 | |
2018 | 95 | ,186 | 318 | 41 | 59 | 13 | 0 | 15 | 39 | 34 | 80 | 1 | ,276 | ,368 | |
2019 | 29 | ,200 | 35 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | ,263 | ,400 | |
2020 | 9 | ,120 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | ,214 | ,280 | |
Totaux | 997 | ,238 | 3331 | 416 | 792 | 163 | 21 | 140 | 426 | 393 | 740 | 23 | ,323 | ,425 |
En séries
Aucune statistique |