Louis Coleman
Louis
Coleman
1986-04-04
Greenwood, États-Unis
États-Unis
205 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 48 | 1 | 4 | 1 | 2,87 | 59,2 | 44 | 20 | 19 | 9 | 26 | 64 | 1,17 | |
2012 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 51,0 | 41 | 23 | 21 | 10 | 26 | 65 | 1,31 | |
2013 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0,61 | 29,2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 6 | 32 | 0,84 | |
2014 | 31 | 1 | 0 | 1 | 5,56 | 34,0 | 39 | 21 | 21 | 6 | 18 | 24 | 1,68 | |
2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,00 | |
2016 | 61 | 2 | 1 | 0 | 4,69 | 48,0 | 45 | 27 | 25 | 5 | 24 | 45 | 1,44 | |
2018 | 51 | 4 | 1 | 0 | 3,51 | 51,1 | 43 | 21 | 20 | 5 | 24 | 41 | 1,31 | |
Totaux | 264 | 12 | 6 | 2 | 3,51 | 276,2 | 232 | 114 | 108 | 36 | 126 | 272 | 1,29 |
En séries
Aucune statistique |