Luis Perdomo
Luis
Perdomo
1993-05-09
Santo Domingo, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
201 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 35 | 9 | 10 | 0 | 5,71 | 146,2 | 187 | 99 | 93 | 23 | 46 | 105 | 1,59 | |
2017 | 29 | 8 | 11 | 0 | 4,67 | 163,2 | 182 | 97 | 85 | 17 | 65 | 118 | 1,51 | |
2018 | 12 | 1 | 6 | 0 | 7,05 | 44,2 | 62 | 37 | 35 | 4 | 22 | 39 | 1,88 | |
2019 | 47 | 2 | 4 | 0 | 4,00 | 72,0 | 69 | 34 | 32 | 6 | 18 | 55 | 1,21 | |
2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 17,1 | 13 | 12 | 11 | 3 | 10 | 16 | 1,33 | |
Totaux | 133 | 20 | 31 | 0 | 5,19 | 444,1 | 513 | 279 | 256 | 53 | 161 | 333 | 1,52 |
En séries
Aucune statistique |