Mac Williamson
Mac
Williamson
1990-07-15
Jacksonville, États-Unis
États-Unis
246 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10 | ,219 | 32 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ,235 | ,281 | |
2016 | 54 | ,223 | 112 | 14 | 25 | 3 | 0 | 6 | 15 | 13 | 35 | 0 | ,315 | ,411 | |
2017 | 28 | ,235 | 68 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 25 | 1 | ,288 | ,397 | |
2018 | 28 | ,213 | 94 | 14 | 20 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 27 | 1 | ,295 | ,383 | |
2019 | 15 | ,118 | 51 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 2 | ,211 | ,196 | |
2019 | 25 | ,182 | 77 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 26 | 0 | ,276 | ,299 | |
Totaux | 160 | ,203 | 434 | 51 | 88 | 10 | 1 | 17 | 50 | 43 | 139 | 4 | ,282 | ,348 |
En séries
Aucune statistique |