Mark Reynolds
Mark
Reynolds
1983-08-03
Pikeville, États-Unis
États-Unis
220 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
23 févr. 23 février | 7 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,500 | ,000 | ||||
25 févr. 25 février | 12 - 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,600 | 1,333 | ||||
27 févr. 27 février | 9 - 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,429 | ,800 | ||||
1er mars 1 mars | 3 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,143 | ,455 | ,571 | ||||
3 mars 3 mars | 3 - 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,111 | ,429 | ,444 | ||||
4 mars 4 mars | 4 - 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,412 | ,500 | ||||
6 mars 6 mars | 6 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,143 | ,400 | ,429 | ||||
7 mars 7 mars | 7 - 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,188 | ,435 | ,500 | ||||
9 mars 9 mars | 1 - 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,158 | ,385 | ,421 | ||||
10 mars 10 mars | 3 - 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,182 | ,379 | ,545 | ||||
11 mars 11 mars | 3 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,375 | ,500 | ||||
13 mars 13 mars | 3 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,160 | ,364 | ,480 | ||||
14 mars 14 mars | 3 - 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,143 | ,333 | ,429 | ||||
17 mars 17 mars | 7 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,125 | ,300 | ,375 | ||||
18 mars 18 mars | 3 - 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,143 | ,302 | ,371 | ||||
20 mars 20 mars | 8 - 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,154 | ,298 | ,385 | ||||
22 mars 22 mars | 5 - 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,143 | ,280 | ,357 | ||||
23 mars 23 mars | 6 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,143 | ,294 | ,357 | ||||
24 mars 24 mars | 4 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,133 | ,278 | ,333 | ||||
26 mars 26 mars | 5 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,125 | ,263 | ,313 | ||||
Totaux | 48 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
30 mars 30 mars | 3 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | ,000 | ||||
31 mars 31 mars | 0 - 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,250 | ||||
Totaux | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er avr. 1 avril | 1 - 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,286 | ,286 | ||||
2 avr. 2 avril | 0 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,200 | ,200 | ||||
3 avr. 3 avril | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,182 | ,182 | ,182 | ||||
5 avr. 5 avril | 10 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,167 | ,167 | ||||
6 avr. 6 avril | 7 - 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,250 | ,267 | ||||
7 avr. 7 avril | 12 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,176 | ,286 | ,235 | ||||
8 avr. 8 avril | 8 - 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,318 | ,444 | ||||
9 avr. 9 avril | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,348 | ,444 | ||||
11 avr. 11 avril | 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,190 | ,308 | ,381 | ||||
12 avr. 12 avril | 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,182 | ,296 | ,364 | ||||
13 avr. 13 avril | 2 - 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,192 | ,290 | ,462 | ||||
14 avr. 14 avril | 4 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,172 | ,286 | ,414 | ||||
15 avr. 15 avril | 5 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,194 | ,333 | ,419 | ||||
16 avr. 16 avril | 8 - 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,206 | ,341 | ,412 | ||||
18 avr. 18 avril | 2 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,333 | ,400 | ||||
19 avr. 19 avril | 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,194 | ,326 | ,389 | ||||
20 avr. 20 avril | 8 - 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,225 | ,353 | ,400 | ||||
21 avr. 21 avril | 1 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,340 | ,381 | ||||
22 avr. 22 avril | 5 - 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,227 | ,368 | ,455 | ||||
23 avr. 23 avril | 6 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,208 | ,344 | ,417 | ||||
24 avr. 24 avril | 5 - 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,204 | ,339 | ,408 | ||||
26 avr. 26 avril | 8 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,333 | ,400 | ||||
27 avr. 27 avril | 9 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,196 | ,328 | ,392 | ||||
28 avr. 28 avril | 7 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,196 | ,338 | ,392 | ||||
29 avr. 29 avril | 1 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,192 | ,333 | ,385 | ||||
30 avr. 30 avril | 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,189 | ,328 | ,377 | ||||
Totaux | 49 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er mai 1 mai | 11 - 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,189 | ,338 | ,377 | ||||
2 mai 2 mai | 11 - 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,193 | ,333 | ,386 | ||||
3 mai 3 mai | 10 - 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,183 | ,329 | ,367 | ||||
5 mai 5 mai | 7 - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,180 | ,325 | ,361 | ||||
7 mai 7 mai | 14 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,177 | ,321 | ,355 | ||||
9 mai 9 mai | 11 - 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,194 | ,325 | ,418 | ||||
11 mai 11 mai | 4 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,188 | ,326 | ,406 | ||||
12 mai 12 mai | 7 - 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,181 | ,315 | ,389 | ||||
14 mai 14 mai | 5 - 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,195 | ,319 | ,403 | ||||
15 mai 15 mai | 5 - 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,320 | ,400 | ||||
17 mai 17 mai | 4 - 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,205 | ,320 | ,410 | ||||
18 mai 18 mai | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,202 | ,317 | ,405 | ||||
19 mai 19 mai | 5 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,314 | ,400 | ||||
23 mai 23 mai | 6 - 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,198 | ,311 | ,395 | ||||
24 mai 24 mai | 6 - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,195 | ,308 | ,391 | ||||
25 mai 25 mai | 9 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,193 | ,305 | ,386 | ||||
26 mai 26 mai | 7 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,193 | ,311 | ,386 | ||||
27 mai 27 mai | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,193 | ,318 | ,386 | ||||
28 mai 28 mai | 2 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,191 | ,315 | ,382 | ||||
29 mai 29 mai | 4 - 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,187 | ,315 | ,374 | ||||
30 mai 30 mai | 10 - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,185 | ,313 | ,370 | ||||
31 mai 31 mai | 6 - 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,183 | ,310 | ,366 | ||||
Totaux | 40 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er juin 1 juin | 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,181 | ,307 | ,362 | ||||
2 juin 2 juin | 1 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,179 | ,304 | ,358 | ||||
4 juin 4 juin | 3 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,177 | ,302 | ,354 | ||||
6 juin 6 juin | 3 - 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,180 | ,300 | ,360 | ||||
7 juin 7 juin | 5 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,178 | ,298 | ,356 | ||||
9 juin 9 juin | 1 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,176 | ,295 | ,353 | ||||
11 juin 11 juin | 3 - 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,176 | ,301 | ,353 | ||||
12 juin 12 juin | 10 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,170 | ,291 | ,340 | ||||
14 juin 14 juin | 16 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,170 | ,297 | ,340 | ||||
15 juin 15 juin | 8 - 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,174 | ,295 | ,349 | ||||
16 juin 16 juin | 14 - 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,173 | ,293 | ,345 | ||||
18 juin 18 juin | 8 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,171 | ,291 | ,342 | ||||
19 juin 19 juin | 6 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,170 | ,289 | ,339 | ||||
20 juin 20 juin | 6 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,290 | ,333 | ||||
22 juin 22 juin | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,295 | ,333 | ||||
24 juin 24 juin | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,165 | ,293 | ,330 | ||||
25 juin 25 juin | 2 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,162 | ,294 | ,325 | ||||
26 juin 26 juin | 6 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,161 | ,292 | ,322 | ||||
29 juin 29 juin | 3 - 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,165 | ,293 | ,322 | ||||
30 juin 30 juin | 10 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,164 | ,291 | ,320 | ||||
Totaux | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
3 juil. 3 juillet | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,171 | ,295 | ,325 | ||||
5 juil. 5 juillet | 0 - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,169 | ,293 | ,323 | ||||
7 juil. 7 juillet | 3 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,168 | ,291 | ,320 | ||||
13 juil. 13 juillet | 17 - 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,289 | ,317 | ||||
15 juil. 15 juillet | 19 - 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,178 | ,301 | ,326 | ||||
16 juil. 16 juillet | 8 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,177 | ,299 | ,323 | ||||
17 juil. 17 juillet | 11 - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,176 | ,297 | ,321 | ||||
19 juil. 19 juillet | 2 - 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,170 | ,290 | ,311 | ||||
Totaux | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |