Marwin Gonzalez
Marwin
Gonzalez
1989-03-14
Puerto Ordaz, Venezuela
Venezuela
205 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 80 | ,234 | 205 | 21 | 48 | 13 | 0 | 2 | 12 | 13 | 29 | 3 | ,280 | ,327 | |
2013 | 72 | ,221 | 204 | 22 | 45 | 8 | 0 | 4 | 14 | 9 | 37 | 6 | ,252 | ,319 | |
2014 | 103 | ,277 | 285 | 33 | 79 | 15 | 1 | 6 | 23 | 17 | 58 | 2 | ,327 | ,400 | |
2015 | 120 | ,279 | 344 | 44 | 96 | 18 | 1 | 12 | 34 | 16 | 74 | 4 | ,317 | ,442 | |
2016 | 141 | ,254 | 484 | 55 | 123 | 26 | 3 | 13 | 51 | 22 | 118 | 12 | ,293 | ,401 | |
2017 | 134 | ,303 | 455 | 67 | 138 | 34 | 0 | 23 | 90 | 49 | 99 | 8 | ,377 | ,530 | |
2018 | 145 | ,247 | 489 | 61 | 121 | 25 | 3 | 16 | 68 | 53 | 126 | 2 | ,324 | ,409 | |
2019 | 114 | ,264 | 425 | 52 | 112 | 19 | 0 | 15 | 55 | 31 | 98 | 1 | ,322 | ,414 | |
2020 | 53 | ,211 | 175 | 15 | 37 | 4 | 0 | 5 | 22 | 17 | 41 | 0 | ,286 | ,320 | |
2021 | 77 | ,000 | 3 | 0 | 49 | 14 | 0 | 2 | 20 | 19 | 70 | 0 | ,000 | ,000 | |
2021 | 14 | ,176 | 34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 | ,222 | ,441 | |
Totaux | 1053 | ,000 | 3 | 0 | 854 | 176 | 8 | 101 | 397 | 247 | 758 | 0 | ,000 | ,000 |
En séries
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | ,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,000 | ,000 | |
2017 | 18 | ,180 | 61 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 | ,275 | ,295 | |
2018 | 8 | ,333 | 33 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | ,389 | ,576 | |
2019 | 3 | ,273 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ,273 | ,364 | |
2020 | 2 | ,200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,333 | ,200 | |
2021 | 3 | ,333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ,333 | ,333 |