Mason Williams
Mason
Williams
1991-08-21
Pawtucket, États-Unis
États-Unis
195 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8 | ,286 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ,318 | ,571 | |
2016 | 12 | ,296 | 27 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | ,321 | ,333 | |
2017 | 5 | ,250 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ,294 | ,250 | |
2018 | 51 | ,293 | 123 | 10 | 36 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 29 | 1 | ,331 | ,398 | |
2019 | 11 | ,267 | 30 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | ,324 | ,300 | |
2020 | 10 | ,111 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ,111 | ,222 | |
2021 | 17 | ,212 | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | ,297 | ,333 | |
Totaux | 114 | ,265 | 268 | 27 | 71 | 11 | 2 | 4 | 15 | 17 | 70 | 4 | ,308 | ,366 |
En séries
Aucune statistique |