Matt Davidson
Matt
Davidson
1991-03-26
Yucaipa, États-Unis
États-Unis
230 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 31 | ,237 | 76 | 8 | 18 | 6 | 0 | 3 | 12 | 10 | 24 | 0 | ,333 | ,434 | |
2016 | 1 | ,500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,500 | ,500 | |
2017 | 118 | ,220 | 414 | 43 | 91 | 16 | 1 | 26 | 68 | 19 | 165 | 0 | ,260 | ,452 | |
2018 | 126 | ,100 | 10 | 3 | 99 | 23 | 0 | 20 | 62 | 52 | 165 | 0 | ,182 | ,100 | |
2020 | 22 | ,308 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 13 | 0 | ,400 | ,538 | |
Totaux | 298 | ,217 | 23 | 4 | 216 | 46 | 1 | 52 | 154 | 85 | 368 | 0 | ,308 | ,348 |
En séries
Aucune statistique |