Matt Grace
Matt
Grace
1988-12-14
Palos Verdes Estates, États-Unis
États-Unis
215 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 26 | 2 | 1 | 0 | 4,24 | 17,0 | 26 | 11 | 8 | 0 | 8 | 14 | 2,00 | |
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,33 | |
2017 | 40 | 1 | 0 | 2 | 4,32 | 50,0 | 50 | 25 | 24 | 3 | 18 | 31 | 1,36 | |
2018 | 56 | 1 | 1 | 0 | 2,87 | 59,2 | 55 | 22 | 19 | 5 | 13 | 48 | 1,14 | |
2019 | 51 | 1 | 2 | 0 | 6,36 | 46,2 | 61 | 34 | 33 | 11 | 10 | 35 | 1,52 | |
2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 54,00 | 1,0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7,00 | |
Totaux | 181 | 5 | 5 | 2 | 4,57 | 177,1 | 198 | 98 | 90 | 20 | 51 | 134 | 1,40 |
En séries
Aucune statistique |