Matt Magill
Matt
Magill
1989-11-10
Simi Valley, États-Unis
États-Unis
210 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6,51 | 27,2 | 27 | 25 | 20 | 6 | 28 | 26 | 1,99 | |
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,23 | 4,1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2,31 | |
2018 | 40 | 3 | 3 | 0 | 3,81 | 56,2 | 58 | 24 | 24 | 11 | 23 | 56 | 1,43 | |
2019 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4,45 | 28,1 | 30 | 21 | 14 | 4 | 15 | 36 | 1,59 | |
2019 | 22 | 3 | 2 | 5 | 3,63 | 22,1 | 21 | 10 | 9 | 3 | 5 | 28 | 1,16 | |
2020 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6,10 | 10,1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 11 | 1,45 | |
Totaux | 112 | 8 | 8 | 5 | 4,63 | 149,2 | 150 | 90 | 77 | 28 | 82 | 158 | 1,55 |
En séries
Aucune statistique |