Matt Reynolds
Matt
Reynolds
1990-12-03
Tulsa, États-Unis
États-Unis
205 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 47 | ,225 | 89 | 11 | 20 | 8 | 0 | 3 | 13 | 4 | 34 | 0 | ,266 | ,416 | |
2017 | 68 | ,230 | 113 | 12 | 26 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 37 | 0 | ,326 | ,301 | |
2018 | 12 | ,154 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ,214 | ,154 | |
2020 | 3 | ,000 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ,000 | ,000 | |
Totaux | 130 | ,212 | 226 | 25 | 48 | 9 | 2 | 4 | 19 | 19 | 82 | 0 | ,282 | ,323 |
En séries
Aucune statistique |