Matt Szczur
Matt
Szczur
1989-07-20
Cape May, États-Unis
États-Unis
200 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 33 | ,226 | 62 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | ,273 | ,355 | |
2015 | 47 | ,222 | 72 | 5 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 15 | 2 | ,278 | ,333 | |
2016 | 107 | ,259 | 185 | 30 | 48 | 9 | 1 | 5 | 24 | 13 | 39 | 2 | ,312 | ,400 | |
2017 | 104 | ,227 | 176 | 26 | 40 | 11 | 2 | 3 | 15 | 32 | 40 | 0 | ,358 | ,364 | |
2017 | 15 | ,211 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | ,273 | ,263 | |
2018 | 57 | ,187 | 75 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 24 | 3 | ,265 | ,267 | |
Totaux | 363 | ,231 | 589 | 80 | 136 | 31 | 3 | 12 | 61 | 65 | 133 | 7 | ,312 | ,355 |
En séries
Aucune statistique |