Mauricio Dubón
Mauricio
Dubón
1994-07-19
San Pedro Sula, Honduras
Honduras
173 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28 | ,279 | 104 | 12 | 29 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 19 | 3 | ,312 | ,442 | |
2019 | 2 | ,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,000 | ,000 | |
2020 | 54 | ,274 | 157 | 21 | 43 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 36 | 2 | ,337 | ,389 | |
2021 | 74 | ,240 | 175 | 20 | 42 | 9 | 0 | 5 | 22 | 9 | 41 | 2 | ,278 | ,377 | |
Totaux | 158 | ,260 | 438 | 53 | 114 | 18 | 1 | 13 | 50 | 29 | 97 | 7 | ,307 | ,395 |
En séries
Aucune statistique |