Michael Pineda
Michael
Pineda
1989-01-18
Yaguate, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
280 lbs
6'7"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 28 | 9 | 10 | 0 | 3,74 | 171,0 | 133 | 76 | 71 | 18 | 55 | 173 | 1,10 | |
2014 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1,89 | 76,1 | 56 | 18 | 16 | 5 | 7 | 59 | 0,83 | |
2015 | 27 | 12 | 10 | 0 | 4,37 | 160,2 | 176 | 83 | 78 | 21 | 21 | 156 | 1,23 | |
2016 | 32 | 6 | 12 | 0 | 4,82 | 175,2 | 184 | 98 | 94 | 27 | 53 | 207 | 1,35 | |
2017 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4,39 | 96,1 | 103 | 55 | 47 | 20 | 21 | 92 | 1,29 | |
2019 | 26 | 11 | 5 | 0 | 4,01 | 146,0 | 141 | 68 | 65 | 23 | 28 | 140 | 1,16 | |
2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3,38 | 26,2 | 25 | 10 | 10 | 0 | 7 | 25 | 1,20 | |
2021 | 22 | 9 | 8 | 0 | 3,62 | 109,1 | 114 | 49 | 44 | 17 | 21 | 88 | 1,23 | |
Totaux | 170 | 62 | 54 | 0 | 3,98 | 962,0 | 932 | 457 | 425 | 131 | 213 | 940 | 1,19 |
En séries
Aucune statistique |