Michael Pineda
Michael
Pineda
1989-01-18
Yaguate, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
280 lbs
6'7"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mars 1 mars | 3 - 4 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
5 mars 5 mars | 2 - 9 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
10 mars 10 mars | 10 - 1 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3,86 | ||||
15 mars 15 mars | 9 - 12 | 3,1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,23 | ||||
20 mars 20 mars | 6 - 5 | 5,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | ||||
26 mars 26 mars | 5 - 5 | 5,0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3,54 | ||||
Totaux | 20,1 | 14 | 9 | 8 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
31 mars 31 mars | 3 - 9 | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 28 | 0,00 | ||||
Totaux | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 28 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 avr. 6 avril | 6 - 2 | 5,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 80 | 51 | 2,00 | ||||
13 avr. 13 avril | 3 - 4 | 6,0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 96 | 73 | 3,00 | ||||
18 avr. 18 avril | 7 - 4 | 3,2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 75 | 48 | 5,30 | ||||
23 avr. 23 avril | 4 - 10 | 5,1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 86 | 57 | 5,63 | ||||
30 avr. 30 avril | 11 - 0 | 5,0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 98 | 64 | 6,21 | ||||
Totaux | 25,0 | 36 | 20 | 20 | 0 | 17 | 6 | 435 | 293 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 mai 5 mai | 1 - 4 | 5,0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 95 | 60 | 6,09 | ||||
11 mai 11 mai | 5 - 3 | 6,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 96 | 65 | 5,85 | ||||
16 mai 16 mai | 11 - 6 | 7,0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 91 | 64 | 5,55 | ||||
21 mai 21 mai | 8 - 3 | 6,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 81 | 51 | 5,43 | ||||
27 mai 27 mai | 5 - 4 | 6,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 94 | 64 | 5,34 | ||||
Totaux | 30,0 | 24 | 16 | 15 | 0 | 28 | 8 | 457 | 304 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
7 juin 7 juin | 6 - 3 | 5,0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 79 | 57 | 5,34 | ||||
13 juin 13 juin | 5 - 10 | 5,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 96 | 63 | 5,04 | ||||
18 juin 18 juin | 3 - 4 | 6,0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 80 | 59 | 4,76 | ||||
23 juin 23 juin | 1 - 6 | 5,0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 92 | 64 | 5,02 | ||||
29 juin 29 juin | 10 - 3 | 6,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 88 | 63 | 4,78 | ||||
Totaux | 27,2 | 27 | 11 | 11 | 0 | 25 | 1 | 435 | 306 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 juil. 6 juillet | 4 - 7 | 6,0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 96 | 59 | 4,56 | ||||
16 juil. 16 juillet | 3 - 2 | 6,0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 50 | 4,38 | ||||
21 juil. 21 juillet | 6 - 7 | 5,1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 109 | 64 | 4,41 | ||||
26 juil. 26 juillet | 6 - 2 | 7,0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 96 | 62 | 4,30 | ||||
Totaux | 24,1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 25 | 3 | 377 | 235 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er août 1 août | 4 - 5 | 6,0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 80 | 58 | 4,15 | ||||
15 août 15 août | 13 - 6 | 5,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 86 | 55 | 4,20 | ||||
20 août 20 août | 4 - 14 | 7,0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 88 | 70 | 4,26 | ||||
27 août 27 août | 3 - 1 | 5,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 89 | 60 | 4,16 | ||||
Totaux | 23,0 | 23 | 9 | 9 | 0 | 21 | 4 | 343 | 243 | - |
septembre