Miguel Castro
Miguel
Castro
1994-12-24
La Romana, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
205 lbs
6'7"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10,13 | 5,1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1,88 | |
2015 | 13 | 0 | 2 | 4 | 4,38 | 12,1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 12 | 1,70 | |
2016 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 14,2 | 18 | 10 | 10 | 3 | 5 | 12 | 1,57 | |
2017 | 39 | 3 | 3 | 0 | 3,53 | 66,1 | 53 | 29 | 26 | 8 | 28 | 38 | 1,22 | |
2018 | 63 | 2 | 7 | 0 | 3,96 | 86,1 | 75 | 41 | 38 | 9 | 50 | 57 | 1,45 | |
2019 | 65 | 1 | 3 | 2 | 4,66 | 73,1 | 63 | 42 | 38 | 10 | 41 | 71 | 1,42 | |
2020 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4,00 | 9,0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 14 | 2,11 | |
2020 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4,02 | 15,2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 5 | 24 | 1,40 | |
Totaux | 230 | 8 | 18 | 7 | 4,29 | 283,0 | 258 | 147 | 135 | 38 | 147 | 234 | 1,43 |
En séries
Aucune statistique |