Miguel Sanó
Miguel
Sanó
1993-05-11
San Pedro de Macoris, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
272 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
16 mai 16 mai | 11 - 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,400 | ,400 | ,800 | ||||
17 mai 17 mai | 7 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,222 | ,444 | ||||
18 mai 18 mai | 18 - 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,231 | ,267 | ,615 | ||||
19 mai 19 mai | 4 - 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,176 | ,211 | ,471 | ||||
20 mai 20 mai | 3 - 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,190 | ,217 | ,571 | ||||
23 mai 23 mai | 16 - 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,240 | ,286 | ,800 | ||||
24 mai 24 mai | 4 - 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,333 | ,857 | ||||
25 mai 25 mai | 1 - 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,324 | ,781 | ||||
27 mai 27 mai | 5 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,229 | ,333 | ,714 | ||||
28 mai 28 mai | 3 - 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,348 | ,711 | ||||
31 mai 31 mai | 5 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,320 | ,643 | ||||
Totaux | 42 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er juin 1 juin | 6 - 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,213 | ,309 | ,617 | ||||
2 juin 2 juin | 9 - 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,260 | ,356 | ,680 | ||||
4 juin 4 juin | 2 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,355 | ,654 | ||||
5 juin 5 juin | 7 - 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,348 | ,625 | ||||
8 juin 8 juin | 3 - 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,233 | ,329 | ,583 | ||||
9 juin 9 juin | 12 - 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,246 | ,333 | ,615 | ||||
11 juin 11 juin | 5 - 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,232 | ,316 | ,580 | ||||
12 juin 12 juin | 9 - 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,325 | ,589 | ||||
14 juin 14 juin | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,240 | ,326 | ,573 | ||||
16 juin 16 juin | 8 - 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,253 | ,341 | ,608 | ||||
17 juin 17 juin | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,244 | ,337 | ,585 | ||||
18 juin 18 juin | 3 - 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,225 | ,314 | ,539 | ||||
19 juin 19 juin | 9 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,217 | ,311 | ,522 | ||||
20 juin 20 juin | 1 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,215 | ,308 | ,516 | ||||
21 juin 21 juin | 8 - 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,304 | ,531 | ||||
22 juin 22 juin | 5 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,216 | ,302 | ,549 | ||||
23 juin 23 juin | 1 - 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,210 | ,300 | ,533 | ||||
25 juin 25 juin | 4 - 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,211 | ,298 | ,523 | ||||
26 juin 26 juin | 4 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,207 | ,294 | ,514 | ||||
27 juin 27 juin | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,207 | ,294 | ,514 | ||||
28 juin 28 juin | 4 - 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,207 | ,292 | ,537 | ||||
29 juin 29 juin | 10 - 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,210 | ,298 | ,556 | ||||
30 juin 30 juin | 3 - 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,301 | ,556 | ||||
Totaux | 77 | 12 | 18 | 4 | 0 | 7 | 13 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
2 juil. 2 juillet | 6 - 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,223 | ,306 | ,577 | ||||
3 juil. 3 juillet | 4 - 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,303 | ,570 | ||||
4 juil. 4 juillet | 2 - 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,225 | ,308 | ,565 | ||||
5 juil. 5 juillet | 6 - 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,227 | ,308 | ,560 | ||||
6 juil. 6 juillet | 4 - 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,229 | ,313 | ,569 | ||||
7 juil. 7 juillet | 4 - 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,236 | ,321 | ,574 | ||||
12 juil. 12 juillet | 5 - 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,320 | ,572 | ||||
13 juil. 13 juillet | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,320 | ,572 | ||||
14 juil. 14 juillet | 3 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,318 | ,564 | ||||
16 juil. 16 juillet | 3 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,233 | ,317 | ,553 | ||||
17 juil. 17 juillet | 14 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,233 | ,315 | ,546 | ||||
18 juil. 18 juillet | 3 - 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,236 | ,324 | ,545 | ||||
19 juil. 19 juillet | 5 - 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,234 | ,328 | ,539 | ||||
20 juil. 20 juillet | 5 - 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,337 | ,565 | ||||
21 juil. 21 juillet | 6 - 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,234 | ,328 | ,549 | ||||
22 juil. 22 juillet | 6 - 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,229 | ,322 | ,536 | ||||
23 juil. 23 juillet | 14 - 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,232 | ,322 | ,562 | ||||
24 juil. 24 juillet | 10 - 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,230 | ,326 | ,556 | ||||
25 juil. 25 juillet | 10 - 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,236 | ,329 | ,571 | ||||
26 juil. 26 juillet | 6 - 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,332 | ,569 | ||||
27 juil. 27 juillet | 1 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,327 | ,561 | ||||
28 juil. 28 juillet | 11 - 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,248 | ,335 | ,579 | ||||
30 juil. 30 juillet | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,250 | ,342 | ,583 | ||||
31 juil. 31 juillet | 7 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,248 | ,345 | ,578 | ||||
Totaux | 80 | 16 | 24 | 5 | 1 | 6 | 16 | 15 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er août 1 août | 4 - 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,246 | ,342 | ,573 | ||||
2 août 2 août | 9 - 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,340 | ,567 | ||||
3 août 3 août | 3 - 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,242 | ,335 | ,557 | ||||
4 août 4 août | 0 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,238 | ,329 | ,547 | ||||
5 août 5 août | 3 - 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,332 | ,563 | ||||
6 août 6 août | 12 - 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,243 | ,338 | ,562 | ||||
7 août 7 août | 11 - 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,340 | ,571 | ||||
8 août 8 août | 7 - 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,248 | ,342 | ,573 | ||||
9 août 9 août | 6 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,246 | ,344 | ,568 | ||||
10 août 10 août | 1 - 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,242 | ,339 | ,558 | ||||
11 août 11 août | 7 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,333 | ,547 | ||||
13 août 13 août | 7 - 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,334 | ,542 | ||||
14 août 14 août | 5 - 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,336 | ,549 | ||||
15 août 15 août | 13 - 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,337 | ,556 | ||||
16 août 16 août | 4 - 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,236 | ,339 | ,552 | ||||
17 août 17 août | 12 - 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,242 | ,342 | ,562 | ||||
18 août 18 août | 6 - 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,243 | ,346 | ,563 | ||||
19 août 19 août | 6 - 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,245 | ,347 | ,560 | ||||
20 août 20 août | 4 - 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,245 | ,345 | ,558 | ||||
21 août 21 août | 4 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,242 | ,342 | ,552 | ||||
23 août 23 août | 9 - 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,246 | ,343 | ,572 | ||||
24 août 24 août | 5 - 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,246 | ,342 | ,578 | ||||
25 août 25 août | 4 - 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,344 | ,579 | ||||
27 août 27 août | 3 - 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,343 | ,574 | ||||
28 août 28 août | 8 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,245 | ,343 | ,570 | ||||
30 août 30 août | 13 - 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,242 | ,339 | ,563 | ||||
31 août 31 août | 7 - 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,238 | ,334 | ,554 | ||||
Totaux | 101 | 21 | 22 | 5 | 0 | 8 | 20 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er sept. 1 septembre | 8 - 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,235 | ,335 | ,548 | ||||
3 sept. 3 septembre | 6 - 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,238 | ,336 | ,556 | ||||
4 sept. 4 septembre | 2 - 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,242 | ,341 | ,557 | ||||
5 sept. 5 septembre | 2 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,345 | ,555 | ||||
6 sept. 6 septembre | 6 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,238 | ,340 | ,546 | ||||
7 sept. 7 septembre | 3 - 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,238 | ,339 | ,546 | ||||
14 sept. 14 septembre | 2 - 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,239 | ,341 | ,544 | ||||
14 sept. 14 septembre | 9 - 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,239 | ,340 | ,549 | ||||
15 sept. 15 septembre | 5 - 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,341 | ,556 | ||||
16 sept. 16 septembre | 3 - 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,242 | ,343 | ,554 | ||||
17 sept. 17 septembre | 8 - 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,340 | ,556 | ||||
18 sept. 18 septembre | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,238 | ,337 | ,550 | ||||
19 sept. 19 septembre | 5 - 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,242 | ,341 | ,562 | ||||
20 sept. 20 septembre | 3 - 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,242 | ,342 | ,565 | ||||
21 sept. 21 septembre | 12 - 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,245 | ,344 | ,565 | ||||
22 sept. 22 septembre | 8 - 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,248 | ,347 | ,580 | ||||
24 sept. 24 septembre | 4 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,245 | ,343 | ,574 | ||||
25 sept. 25 septembre | 5 - 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,243 | ,343 | ,570 | ||||
27 sept. 27 septembre | 6 - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,246 | ,344 | ,577 | ||||
29 sept. 29 septembre | 4 - 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,346 | ,576 | ||||
Totaux | 73 | 16 | 21 | 2 | 1 | 8 | 21 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Séries
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
4 oct. 4 octobre | 4 - 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | 1,000 | ||||
5 oct. 5 octobre | 2 - 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,125 | ,125 | ,500 | ||||
7 oct. 7 octobre | 5 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,083 | ,083 | ,333 | ||||
Totaux | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |