Nick Ahmed
Nick
Ahmed
1990-03-15
East Longmeadow, États-Unis
États-Unis
200 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 25 | ,200 | 70 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | ,233 | ,271 | |
2015 | 134 | ,226 | 421 | 49 | 95 | 17 | 6 | 9 | 34 | 29 | 81 | 4 | ,275 | ,359 | |
2016 | 90 | ,218 | 284 | 26 | 62 | 9 | 1 | 4 | 20 | 15 | 58 | 5 | ,265 | ,299 | |
2017 | 53 | ,251 | 167 | 24 | 42 | 8 | 1 | 6 | 21 | 10 | 39 | 3 | ,298 | ,419 | |
2018 | 153 | ,234 | 516 | 61 | 121 | 33 | 5 | 16 | 70 | 40 | 109 | 5 | ,290 | ,411 | |
2019 | 158 | ,254 | 556 | 79 | 141 | 33 | 6 | 19 | 82 | 52 | 113 | 8 | ,316 | ,437 | |
2020 | 57 | ,266 | 199 | 29 | 53 | 10 | 1 | 5 | 29 | 18 | 46 | 4 | ,327 | ,402 | |
2021 | 129 | ,221 | 434 | 46 | 96 | 30 | 3 | 5 | 38 | 34 | 104 | 7 | ,280 | ,339 | |
Totaux | 799 | ,236 | 2647 | 323 | 624 | 142 | 23 | 65 | 298 | 201 | 560 | 36 | ,291 | ,380 |
En séries
Aucune statistique |