Nick Williams
Nick
Williams
1993-09-08
Galveston, États-Unis
États-Unis
208 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 83 | ,288 | 313 | 45 | 90 | 14 | 4 | 12 | 55 | 20 | 97 | 1 | ,338 | ,473 | |
2018 | 140 | ,256 | 407 | 53 | 104 | 12 | 3 | 17 | 50 | 32 | 111 | 3 | ,324 | ,425 | |
2019 | 67 | ,151 | 106 | 9 | 16 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 43 | 0 | ,196 | ,245 | |
2021 | 4 | ,000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ,231 | ,000 | |
Totaux | 294 | ,251 | 836 | 109 | 210 | 30 | 7 | 31 | 110 | 57 | 255 | 4 | ,312 | ,415 |
En séries
Aucune statistique |