Noé Ramírez
Noé
Ramírez
1989-12-22
Los Angeles, Mexique
Mexique
205 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4,15 | 13,0 | 13 | 12 | 6 | 3 | 7 | 13 | 1,54 | |
2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,23 | 13,0 | 16 | 9 | 9 | 4 | 8 | 15 | 1,85 | |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 4,2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0,86 | |
2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 8,1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0,84 | |
2018 | 69 | 7 | 5 | 1 | 4,54 | 83,1 | 75 | 43 | 42 | 15 | 30 | 95 | 1,26 | |
2019 | 51 | 5 | 4 | 0 | 3,99 | 67,2 | 59 | 30 | 30 | 9 | 20 | 79 | 1,17 | |
2020 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 21,0 | 15 | 7 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1,14 | |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,40 | 3,1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,80 | |
2021 | 36 | 0 | 2 | 1 | 2,76 | 32,2 | 18 | 12 | 10 | 2 | 11 | 29 | 0,89 | |
Totaux | 222 | 13 | 12 | 2 | 4,01 | 247,0 | 207 | 120 | 110 | 38 | 91 | 259 | 1,21 |
En séries
Aucune statistique |