Odrisamer Despaigne
Odrisamer
Despaigne
1987-04-04
Havana, Cuba
Cuba
200 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 16 | 4 | 7 | 0 | 3,36 | 96,1 | 85 | 44 | 36 | 6 | 32 | 65 | 1,21 | |
2015 | 34 | 5 | 9 | 0 | 5,80 | 125,2 | 142 | 82 | 81 | 17 | 32 | 69 | 1,38 | |
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 3,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,67 | |
2016 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5,60 | 27,1 | 32 | 18 | 17 | 3 | 15 | 17 | 1,72 | |
2017 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4,01 | 58,1 | 57 | 31 | 26 | 3 | 24 | 31 | 1,39 | |
2018 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5,31 | 20,1 | 22 | 16 | 12 | 1 | 8 | 18 | 1,48 | |
2018 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8,20 | 18,2 | 30 | 18 | 17 | 3 | 11 | 17 | 2,20 | |
2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9,45 | 13,1 | 24 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 2,33 | |
Totaux | 109 | 13 | 26 | 1 | 5,11 | 363,0 | 396 | 226 | 206 | 36 | 130 | 224 | 1,45 |
En séries
Aucune statistique |