Pat Venditte
Pat
Venditte
1985-06-30
Omaha, États-Unis
États-Unis
186 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 26 | 2 | 2 | 0 | 4,40 | 28,2 | 22 | 14 | 14 | 3 | 12 | 23 | 1,19 | |
2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 13,1 | 13 | 10 | 9 | 4 | 7 | 12 | 1,50 | |
2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 8,2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1,73 | |
2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2,57 | 14,0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1,00 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16,20 | 3,1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,23 | |
Totaux | 61 | 2 | 2 | 0 | 4,73 | 72,1 | 62 | 42 | 38 | 10 | 28 | 58 | 1,24 |
En séries
Aucune statistique |