Phil Gosselin
Phil
Gosselin
1988-10-03
West Chester, États-Unis
États-Unis
188 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 4 | ,333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ,429 | ,333 | |
2014 | 46 | ,266 | 128 | 17 | 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 | 2 | ,304 | ,320 | |
2015 | 20 | ,325 | 40 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | ,357 | ,425 | |
2015 | 24 | ,303 | 66 | 17 | 20 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 0 | ,382 | ,545 | |
2016 | 122 | ,277 | 220 | 26 | 61 | 12 | 1 | 2 | 13 | 15 | 46 | 3 | ,324 | ,368 | |
2017 | 28 | ,150 | 40 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | ,190 | ,175 | |
2017 | 12 | ,125 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ,125 | ,250 | |
2018 | 20 | ,125 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | ,250 | ,250 | |
2019 | 44 | ,262 | 65 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 | ,294 | ,308 | |
2020 | 39 | ,250 | 92 | 14 | 23 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 27 | 0 | ,324 | ,402 | |
2021 | 104 | ,261 | 345 | 40 | 90 | 14 | 0 | 7 | 47 | 24 | 81 | 4 | ,314 | ,362 | |
Totaux | 463 | ,261 | 1034 | 131 | 270 | 49 | 2 | 17 | 101 | 73 | 235 | 11 | ,314 | ,362 |
En séries
Aucune statistique |