Phillip Ervin
Phillip
Ervin
1992-07-15
Mobile, États-Unis
États-Unis
207 lbs
5'10"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 28 | ,259 | 58 | 8 | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 15 | 4 | ,317 | ,448 | |
2018 | 78 | ,000 | 1 | 0 | 55 | 10 | 1 | 7 | 31 | 20 | 60 | 0 | ,000 | ,000 | |
2019 | 94 | ,271 | 236 | 30 | 64 | 11 | 7 | 7 | 23 | 18 | 63 | 4 | ,331 | ,466 | |
2020 | 19 | ,086 | 35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | ,238 | ,086 | |
2020 | 18 | ,205 | 39 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0 | ,340 | ,282 | |
Totaux | 237 | ,000 | 1 | 0 | 145 | 26 | 8 | 17 | 68 | 56 | 160 | 0 | ,000 | ,000 |
En séries
Aucune statistique |