Ramiro Peña
Ramiro
Peña
1985-07-18
Monterrey, Mexique
Mexique
200 lbs
5'11"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 34 | ,287 | 115 | 17 | 33 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 20 | 4 | ,317 | ,383 | |
2010 | 2 | ,227 | 154 | 18 | 35 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 27 | 7 | ,258 | ,247 | |
2011 | 4 | ,100 | 40 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | ,159 | ,175 | |
2012 | 1 | ,250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | |
2013 | 7 | ,278 | 97 | 14 | 27 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 18 | 0 | ,330 | ,443 | |
2014 | 15 | ,245 | 147 | 9 | 36 | 6 | 0 | 3 | 9 | 13 | 38 | 1 | ,304 | ,347 | |
2016 | 4 | ,299 | 87 | 9 | 26 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16 | 0 | ,330 | ,425 | |
Totaux | 2 | ,252 | 644 | 72 | 162 | 24 | 4 | 9 | 63 | 36 | 130 | 12 | ,293 | ,343 |
En séries
Aucune statistique |