Ranger Suárez
Ranger
Suárez
1995-08-26
Pie de Cuesta, Venezuela
Venezuela
217 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,40 | 15,0 | 21 | 14 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1,80 | |
2019 | 37 | 6 | 1 | 0 | 3,14 | 48,2 | 52 | 18 | 17 | 6 | 12 | 42 | 1,32 | |
2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20,25 | 4,0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3,50 | |
2021 | 39 | 8 | 5 | 4 | 1,36 | 106,0 | 73 | 20 | 16 | 4 | 33 | 107 | 1,00 | |
Totaux | 83 | 15 | 8 | 4 | 2,64 | 173,2 | 156 | 61 | 51 | 14 | 55 | 161 | 1,21 |
En séries
Aucune statistique |