Rex Brothers
Rex
Brothers
1987-12-18
Murfreesboro, États-Unis
États-Unis
205 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 48 | 1 | 2 | 1 | 2,88 | 40,2 | 33 | 14 | 13 | 4 | 20 | 59 | 1,30 | |
2012 | 75 | 8 | 2 | 0 | 3,86 | 67,2 | 63 | 33 | 29 | 5 | 37 | 83 | 1,48 | |
2013 | 72 | 2 | 1 | 19 | 1,74 | 67,1 | 51 | 16 | 13 | 5 | 36 | 76 | 1,29 | |
2014 | 74 | 4 | 6 | 0 | 5,59 | 56,1 | 65 | 38 | 35 | 7 | 39 | 55 | 1,85 | |
2015 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | 10,1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1,65 | |
2017 | 27 | 4 | 3 | 0 | 7,23 | 23,2 | 23 | 19 | 19 | 3 | 12 | 33 | 1,48 | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 3,1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1,50 | |
2021 | 57 | 3 | 2 | 1 | 5,26 | 53,0 | 41 | 31 | 31 | 9 | 35 | 75 | 1,43 | |
Totaux | 374 | 23 | 16 | 21 | 4,08 | 322,1 | 287 | 157 | 146 | 35 | 192 | 394 | 1,49 |
En séries
Aucune statistique |