Rio Ruiz
Rio
Ruiz
1994-05-22
Covina, Mexique
Mexique
215 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | ,286 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ,286 | ,571 | |
2017 | 53 | ,193 | 150 | 22 | 29 | 5 | 0 | 4 | 19 | 19 | 41 | 1 | ,283 | ,307 | |
2018 | 14 | ,083 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ,267 | ,083 | |
2019 | 127 | ,232 | 370 | 35 | 86 | 13 | 2 | 12 | 46 | 40 | 88 | 0 | ,306 | ,376 | |
2020 | 54 | ,222 | 185 | 25 | 41 | 11 | 0 | 9 | 32 | 17 | 46 | 1 | ,286 | ,427 | |
2021 | 30 | ,171 | 35 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | ,225 | ,200 | |
2021 | 32 | ,167 | 90 | 10 | 15 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 29 | 2 | ,250 | ,300 | |
Totaux | 315 | ,212 | 849 | 95 | 180 | 33 | 3 | 28 | 109 | 90 | 220 | 5 | ,287 | ,357 |
En séries
Aucune statistique |