Robert Gsellman
Robert
Gsellman
1993-07-18
Santa Monica, États-Unis
États-Unis
200 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2,42 | 44,2 | 42 | 12 | 12 | 1 | 15 | 42 | 1,28 | |
2017 | 25 | 8 | 7 | 0 | 5,19 | 119,2 | 138 | 85 | 69 | 17 | 42 | 82 | 1,50 | |
2018 | 68 | 6 | 3 | 13 | 4,28 | 80,0 | 76 | 44 | 38 | 8 | 28 | 70 | 1,30 | |
2019 | 52 | 2 | 3 | 1 | 4,66 | 63,2 | 64 | 36 | 33 | 7 | 23 | 60 | 1,37 | |
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9,64 | 14,0 | 22 | 15 | 15 | 4 | 8 | 9 | 2,14 | |
2021 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3,77 | 28,2 | 27 | 14 | 12 | 3 | 7 | 17 | 1,19 | |
Totaux | 176 | 20 | 16 | 14 | 4,59 | 350,2 | 369 | 206 | 179 | 40 | 123 | 280 | 1,40 |
En séries
Aucune statistique |