Roenis Elías
Roenis
Elías
1988-08-01
Guantanamo, Cuba
Cuba
205 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 29 | 10 | 12 | 0 | 3,85 | 163,2 | 151 | 77 | 70 | 16 | 64 | 143 | 1,31 | |
2015 | 22 | 5 | 8 | 0 | 4,14 | 115,1 | 106 | 57 | 53 | 15 | 44 | 97 | 1,30 | |
2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12,91 | 7,2 | 15 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2,61 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,00 | |
2018 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2,65 | 51,0 | 46 | 17 | 15 | 1 | 16 | 34 | 1,22 | |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 3,0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | |
2019 | 44 | 4 | 2 | 14 | 3,64 | 47,0 | 41 | 28 | 19 | 8 | 17 | 45 | 1,23 | |
Totaux | 126 | 22 | 24 | 14 | 3,97 | 388,0 | 364 | 194 | 171 | 44 | 148 | 325 | 1,32 |
En séries
Aucune statistique |