Russell Martin
Russell
Martin
1983-02-15
East York, Canada
Canada
205 lbs
5'10"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 121 | ,282 | 415 | 65 | 117 | 26 | 4 | 10 | 65 | 45 | 57 | 10 | ,355 | ,436 | |
2007 | 151 | ,293 | 540 | 87 | 158 | 32 | 3 | 19 | 87 | 67 | 89 | 21 | ,374 | ,469 | |
2008 | 155 | ,280 | 553 | 87 | 155 | 25 | 0 | 13 | 69 | 90 | 83 | 18 | ,385 | ,396 | |
2009 | 143 | ,250 | 505 | 63 | 126 | 19 | 0 | 7 | 53 | 69 | 80 | 11 | ,352 | ,329 | |
2010 | 97 | ,248 | 331 | 45 | 82 | 13 | 0 | 5 | 26 | 48 | 61 | 6 | ,347 | ,332 | |
2011 | 125 | ,237 | 417 | 57 | 99 | 17 | 0 | 18 | 65 | 50 | 81 | 8 | ,324 | ,408 | |
2012 | 133 | ,211 | 422 | 50 | 89 | 18 | 0 | 21 | 53 | 53 | 95 | 6 | ,311 | ,403 | |
2013 | 127 | ,226 | 438 | 51 | 99 | 21 | 0 | 15 | 55 | 58 | 108 | 9 | ,327 | ,377 | |
2014 | 111 | ,290 | 379 | 45 | 110 | 20 | 0 | 11 | 67 | 59 | 78 | 4 | ,402 | ,430 | |
2015 | 129 | ,240 | 441 | 76 | 106 | 23 | 2 | 23 | 77 | 53 | 106 | 4 | ,329 | ,458 | |
2016 | 137 | ,231 | 455 | 62 | 105 | 16 | 0 | 20 | 74 | 64 | 148 | 2 | ,335 | ,398 | |
2017 | 91 | ,221 | 307 | 49 | 68 | 12 | 0 | 13 | 35 | 50 | 83 | 1 | ,343 | ,388 | |
2018 | 90 | ,194 | 289 | 37 | 56 | 8 | 0 | 10 | 25 | 56 | 82 | 0 | ,338 | ,325 | |
2019 | 83 | ,154 | 13 | 0 | 46 | 5 | 0 | 6 | 20 | 30 | 60 | 0 | ,154 | ,231 | |
Totaux | 1693 | ,154 | 13 | 0 | 1416 | 255 | 9 | 191 | 771 | 792 | 1211 | 0 | ,154 | ,231 |
En séries
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 8 | ,200 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | ,355 | ,240 | |
2011 | 5 | ,176 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ,333 | ,235 | |
2012 | 9 | ,161 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | ,235 | ,290 | |
2013 | 6 | ,294 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | ,364 | ,647 | |
2014 | 1 | ,250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | |
2015 | 8 | ,154 | 26 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | ,333 | ,231 | |
2016 | 9 | ,091 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | ,167 | ,182 | |
2019 | 1 | ,500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | ,600 | 1,500 |