Ryan Dull
Ryan
Dull
1989-10-02
Winston-Salem, États-Unis
États-Unis
185 lbs
5'9"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4,24 | 17,0 | 12 | 8 | 8 | 4 | 6 | 16 | 1,06 | |
2016 | 70 | 5 | 5 | 3 | 2,42 | 74,1 | 50 | 23 | 20 | 10 | 15 | 73 | 0,87 | |
2017 | 49 | 2 | 2 | 0 | 5,14 | 42,0 | 37 | 30 | 24 | 7 | 16 | 45 | 1,26 | |
2018 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4,26 | 25,1 | 22 | 12 | 12 | 3 | 7 | 21 | 1,14 | |
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 9,0 | 19 | 13 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2,56 | |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19,29 | 2,1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3,43 | |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,75 | |
Totaux | 171 | 8 | 9 | 4 | 4,31 | 171,1 | 146 | 92 | 82 | 29 | 51 | 170 | 1,15 |
En séries
Aucune statistique |