Sam Hilliard
Sam
Hilliard
1994-02-21
Mansfield, États-Unis
États-Unis
236 lbs
6'5"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
23 févr. 23 février | 7 - 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | 1,333 | ||||
25 févr. 25 février | 12 - 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,600 | ,600 | 1,400 | ||||
26 févr. 26 février | 5 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,429 | ,429 | 1,000 | ||||
27 févr. 27 février | 9 - 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | ,778 | ||||
28 févr. 28 février | 7 - 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,273 | ,636 | ||||
1er mars 1 mars | 3 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,583 | ||||
2 mars 2 mars | 6 - 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,231 | ,231 | ,538 | ||||
3 mars 3 mars | 3 - 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,267 | ,533 | ||||
4 mars 4 mars | 4 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,500 | ||||
5 mars 5 mars | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,294 | ,500 | ||||
6 mars 6 mars | 6 - 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,278 | ,316 | ,556 | ||||
7 mars 7 mars | 7 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,263 | ,300 | ,526 | ||||
8 mars 8 mars | 10 - 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,318 | ,524 | ||||
9 mars 9 mars | 1 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,304 | ,500 | ||||
10 mars 10 mars | 2 - 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,280 | ,308 | ,480 | ||||
26 mars 26 mars | 5 - 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,308 | ,333 | ,615 | ||||
Totaux | 26 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
27 août 27 août | 10 - 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,500 | 1,333 | ||||
28 août 28 août | 7 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,400 | 1,000 | ||||
29 août 29 août | 11 - 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,375 | ,444 | 1,125 | ||||
30 août 30 août | 9 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,385 | ,833 | ||||
31 août 31 août | 11 - 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,313 | ,353 | ,813 | ||||
Totaux | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er sept. 1 septembre | 6 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,333 | ,765 | ||||
2 sept. 2 septembre | 9 - 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,318 | ,650 | ||||
4 sept. 4 septembre | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,348 | ,650 | ||||
6 sept. 6 septembre | 3 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,208 | ,296 | ,542 | ||||
7 sept. 7 septembre | 0 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,286 | ,520 | ||||
8 sept. 8 septembre | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,185 | ,267 | ,481 | ||||
10 sept. 10 septembre | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,242 | ,433 | ||||
11 sept. 11 septembre | 1 - 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,194 | ,306 | ,484 | ||||
12 sept. 12 septembre | 10 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,176 | ,300 | ,441 | ||||
13 sept. 13 septembre | 8 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,176 | ,300 | ,441 | ||||
15 sept. 15 septembre | 5 - 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,154 | ,267 | ,385 | ||||
17 sept. 17 septembre | 6 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,195 | ,298 | ,415 | ||||
18 sept. 18 septembre | 7 - 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,314 | ,556 | ||||
20 sept. 20 septembre | 5 - 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,239 | ,327 | ,630 | ||||
21 sept. 21 septembre | 4 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,240 | ,321 | ,600 | ||||
22 sept. 22 septembre | 4 - 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,278 | ,350 | ,685 | ||||
24 sept. 24 septembre | 8 - 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,338 | ,617 | ||||
25 sept. 25 septembre | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,333 | ,594 | ||||
26 sept. 26 septembre | 3 - 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,329 | ,603 | ||||
27 sept. 27 septembre | 7 - 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,268 | ,350 | ,634 | ||||
28 sept. 28 septembre | 2 - 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,278 | ,358 | ,681 | ||||
29 sept. 29 septembre | 3 - 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,356 | ,649 | ||||
Totaux | 61 | 10 | 16 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |