Sam Howard
Sam
Howard
1993-03-05
Cartersville, États-Unis
États-Unis
200 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
25 févr. 25 février | 12 - 5 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,00 | ||||
10 mars 10 mars | 3 - 1 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | ||||
15 mars 15 mars | 1 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,25 | ||||
Totaux | 4,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 juil. 23 juillet | 1 - 11 | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 17 | 27,00 | ||||
25 juil. 25 juillet | 8 - 7 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 14 | 18,00 | ||||
28 juil. 28 juillet | 2 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 12,00 | ||||
30 juil. 30 juillet | 9 - 4 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | 8,31 | ||||
Totaux | 4,1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 98 | 57 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 août 3 août | 6 - 5 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 14 | 6,35 | ||||
7 août 7 août | 3 - 14 | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 46 | 27 | 7,56 | ||||
28 août 28 août | 7 - 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7,27 | ||||
31 août 31 août | 11 - 4 | 2,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 46 | 30 | 6,75 | ||||
Totaux | 6,1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 127 | 77 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 sept. 2 septembre | 9 - 16 | 1,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 18 | 6,17 | ||||
4 sept. 4 septembre | 3 - 7 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5,84 | ||||
7 sept. 7 septembre | 0 - 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5,68 | ||||
8 sept. 8 septembre | 1 - 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,68 | ||||
12 sept. 12 septembre | 10 - 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5,54 | ||||
14 sept. 14 septembre | 10 - 11 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6,23 | ||||
15 sept. 15 septembre | 5 - 10 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 14 | 5,52 | ||||
20 sept. 20 septembre | 5 - 12 | 0,1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 7,20 | ||||
22 sept. 22 septembre | 4 - 7 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7,20 | ||||
24 sept. 24 septembre | 8 - 5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | 6,35 | ||||
26 sept. 26 septembre | 3 - 8 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6,50 | ||||
29 sept. 29 septembre | 3 - 4 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 13 | 6,63 | ||||
Totaux | 8,1 | 8 | 8 | 6 | 0 | 10 | 4 | 158 | 99 | - |