Scott Kingery
Scott
Kingery
1994-04-29
Phoenix, États-Unis
États-Unis
180 lbs
5'10"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 147 | ,500 | 8 | 0 | 102 | 23 | 2 | 8 | 35 | 24 | 126 | 0 | ,500 | ,750 | |
2019 | 126 | ,258 | 458 | 64 | 118 | 34 | 4 | 19 | 55 | 34 | 147 | 15 | ,315 | ,474 | |
2020 | 36 | ,159 | 113 | 12 | 18 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 35 | 0 | ,228 | ,283 | |
2021 | 15 | ,053 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ,053 | ,053 | |
Totaux | 324 | ,500 | 8 | 0 | 239 | 62 | 6 | 30 | 96 | 67 | 320 | 0 | ,500 | ,750 |
En séries
Aucune statistique |