Sean Newcomb - profil et statistiques - Baseball MLB

Sean Newcomb Sean Newcomb 1993-06-12 Brockton, États-Unis États-Unis 255 lbs 6'5" Homme Joueur de baseball professionnel
Sean, Newcomb

SeanNewcomb

#15 | L

Fiche

6 - 3

MPM

3,16

RAB

65

WHIP

1,32

VP

1

Taille :
6'5"
Poids :
255 lbs
Âge :
29 (1993-06-12)
Frappe :
Gauche
Lance :
Gauche
Lieu de naissance :
Brockton, États-Unis
Pré-Saison
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
26 févr. 26 février 3 - 4 2,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00
3 mars 3 mars 5 - 6 3,0 2 0 0 0 3 0 0 0 0,00
9 mars 9 mars 6 - 4 2,2 3 3 3 0 2 0 0 0 3,52
15 mars 15 mars 7 - 6 4,1 7 4 4 0 1 0 0 0 5,25
20 mars 20 mars 8 - 7 5,0 2 3 3 0 2 1 0 0 5,29
26 mars 26 mars 5 - 7 4,0 3 2 2 0 5 1 0 0 5,14
Totaux 21,0 17 12 12 0 14 2 0 0 -
avril
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
1er avr. 1 avril 0 - 8 4,0 6 0 0 0 3 0 91 49 0,00
7 avr. 7 avril 3 - 4 7,0 4 2 2 0 2 0 98 63 1,64
13 avr. 13 avril 7 - 11 1,1 5 4 4 0 0 0 35 21 4,38
Totaux 12,1 15 6 6 0 5 0 224 133 -
mai
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
6 mai 6 mai 3 - 5 2,0 1 0 0 0 2 0 29 19 3,77
9 mai 9 mai 2 - 3 1,0 2 0 0 0 1 0 18 14 3,52
10 mai 10 mai 2 - 1 1,0 1 0 0 0 1 0 19 14 3,31
12 mai 12 mai 5 - 3 0,2 2 0 0 0 1 0 12 10 3,18
16 mai 16 mai 2 - 10 1,0 1 0 0 0 0 0 13 8 3,00
18 mai 18 mai 3 - 4 1,2 0 0 0 0 2 0 21 14 2,75
20 mai 20 mai 4 - 1 1,0 0 0 0 0 1 0 20 13 2,61
23 mai 23 mai 5 - 4 1,1 2 1 1 0 1 1 21 13 2,86
24 mai 24 mai 5 - 2 1,0 1 1 1 0 2 1 16 9 3,13
29 mai 29 mai 14 - 4 1,1 1 0 0 0 1 0 27 15 2,96
Totaux 12,0 11 2 2 0 12 2 196 129 -
juin
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
1er juin 1 juin 5 - 10 0,1 1 0 0 0 1 0 12 9 2,92
2 juin 2 juin 4 - 7 0,1 2 0 0 0 0 0 10 6 2,88
4 juin 4 juin 12 - 5 0,2 0 0 0 0 1 0 21 13 2,81
6 juin 6 juin 1 - 6 1,0 1 1 0 0 1 0 13 11 2,70
8 juin 8 juin 1 - 0 0,0 1 0 0 0 0 0 4 2 3,04
10 juin 10 juin 7 - 13 4,2 1 0 0 0 6 0 55 40 2,59
15 juin 15 juin 6 - 5 2,2 3 2 0 0 3 0 61 33 2,38
25 juin 25 juin 3 - 2 1,0 2 0 0 0 2 0 17 13 2,06
26 juin 26 juin 5 - 3 1,0 1 0 0 0 0 0 19 12 2,00
29 juin 29 juin 5 - 4 1,1 1 0 0 0 1 0 14 10 1,93
30 juin 30 juin 5 - 8 0,2 2 3 3 0 0 1 11 9 2,61
Totaux 13,2 15 6 3 0 15 1 237 158 -
juillet
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
3 juil. 3 juillet 2 - 9 2,0 0 0 0 0 2 0 34 22 2,48
13 juil. 13 juillet 7 - 5 1,0 0 0 0 0 2 0 26 15 2,41
14 juil. 14 juillet 4 - 1 0,1 1 0 0 0 0 0 6 4 2,40
18 juil. 18 juillet 13 - 4 1,0 1 0 0 0 1 0 19 9 2,34
20 juil. 20 juillet 5 - 3 2,0 1 0 0 0 2 0 25 19 2,23
24 juil. 24 juillet 2 - 0 2,0 0 0 0 0 2 0 27 17 2,14
26 juil. 26 juillet 9 - 2 0,1 0 0 0 0 0 0 2 1 2,12
28 juil. 28 juillet 4 - 9 0,2 2 3 3 0 1 1 24 13 2,66
31 juil. 31 juillet 5 - 4 1,0 1 0 0 0 1 0 17 8 2,61
Totaux 10,1 6 3 3 0 11 1 180 108 -
août
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
4 août 4 août 6 - 4 2,0 0 0 0 0 2 0 25 16 2,50
6 août 6 août 12 - 7 1,0 3 3 3 0 1 1 27 16 2,98
10 août 10 août 6 - 7 0,1 1 1 0 0 0 0 5 3 2,96
11 août 11 août 5 - 4 0,2 0 0 0 0 2 0 26 14 2,92
14 août 14 août 4 - 6 0,2 1 1 1 0 0 0 9 6 3,06
16 août 16 août 8 - 3 0,1 2 3 3 0 1 2 16 11 3,54
17 août 17 août 3 - 4 1,1 0 0 0 0 0 0 21 14 3,46
21 août 21 août 0 - 5 1,0 0 0 0 0 1 0 20 11 3,40
23 août 23 août 2 - 1 1,0 0 0 0 0 2 0 20 14 3,34
25 août 25 août 2 - 1 1,0 0 0 0 0 0 0 17 9 3,28
27 août 27 août 1 - 3 1,0 1 1 1 0 2 1 30 13 3,38
31 août 31 août 5 - 11 0,1 0 0 0 0 0 0 2 1 3,36
Totaux 10,2 8 9 8 0 11 4 218 128 -
septembre
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
3 sept. 3 septembre 2 - 7 1,2 0 0 0 0 2 0 17 12 3,26
6 sept. 6 septembre 3 - 4 0,2 0 0 0 0 1 0 5 5 3,23
7 sept. 7 septembre 4 - 5 0,2 0 0 0 0 0 0 18 5 3,19
9 sept. 9 septembre 7 - 2 1,0 0 0 0 0 1 0 10 8 3,14
12 sept. 12 septembre 5 - 9 1,0 2 1 1 0 1 0 20 13 3,23
14 sept. 14 septembre 10 - 1 1,0 1 0 0 0 0 0 13 6 3,18
18 sept. 18 septembre 4 - 1 1,0 0 0 0 0 2 0 14 11 3,14
21 sept. 21 septembre 1 - 8 1,0 0 0 0 0 2 0 9 8 3,09
25 sept. 25 septembre 10 - 2 1,0 3 1 1 0 2 0 16 13 3,18
29 sept. 29 septembre 6 - 7 0,1 0 0 0 0 0 0 4 3 3,16
Totaux 9,1 6 2 2 0 11 0 126 84 -
Séries
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
3 oct. 3 octobre 7 - 6 0,1 0 0 0 0 1 0 4 3 0,00
6 oct. 6 octobre 3 - 1 0,1 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
7 oct. 7 octobre 4 - 5 1,0 0 0 0 0 0 0 12 9 0,00
9 oct. 9 octobre 13 - 1 2,0 0 0 0 0 3 0 25 18 0,00
Totaux 3,2 0 0 0 0 4 0 43 32 -