Sean Reid-Foley
Sean
Reid-Foley
1995-08-30
Agana Heights, États-Unis
États-Unis
230 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
24 févr. 24 février | 8 - 9 | 2,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,50 | ||||
1er mars 1 mars | 3 - 4 | 3,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | ||||
8 mars 8 mars | 11 - 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | ||||
13 mars 13 mars | 4 - 6 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,73 | ||||
20 mars 20 mars | 8 - 7 | 2,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,23 | ||||
24 mars 24 mars | 6 - 18 | 2,0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,40 | ||||
Totaux | 15,0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er avr. 1 avril | 6 - 5 | 2,0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 52 | 32 | 13,50 | ||||
Totaux | 2,0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 52 | 32 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
24 juin 24 juin | 8 - 10 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 23 | 6,75 | ||||
28 juin 28 juin | 2 - 6 | 5,1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 67 | 42 | 4,82 | ||||
Totaux | 7,1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 109 | 65 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juil. 2 juillet | 10 - 6 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 30 | 3,55 | ||||
30 juil. 30 juillet | 9 - 2 | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 58 | 2,55 | ||||
Totaux | 8,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136 | 88 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 août 4 août | 5 - 6 | 4,0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 81 | 46 | 2,49 | ||||
9 août 9 août | 2 - 8 | 5,0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 95 | 64 | 2,36 | ||||
14 août 14 août | 7 - 3 | 3,1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 88 | 56 | 3,00 | ||||
20 août 20 août | 3 - 16 | 1,2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 51 | 29 | 4,26 | ||||
Totaux | 14,0 | 18 | 13 | 10 | 0 | 12 | 3 | 315 | 195 | - |