Seranthony Domínguez
Seranthony
Domínguez
1994-11-25
Esperanza, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
225 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 3 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
27 févr. 27 février | 4 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
2 mars 2 mars | 11 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6 mars 6 mars | 7 - 9 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
9 mars 9 mars | 8 - 7 | 1,1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | ||||
13 mars 13 mars | 5 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,42 | ||||
17 mars 17 mars | 7 - 3 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | ||||
22 mars 22 mars | 3 - 6 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,25 | ||||
25 mars 25 mars | 2 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | ||||
Totaux | 9,0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
30 mars 30 mars | 6 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 11 | 0,00 | ||||
Totaux | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 11 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 avr. 3 avril | 8 - 9 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 18 | 4,50 | ||||
6 avr. 6 avril | 6 - 2 | 0,1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15,43 | ||||
8 avr. 8 avril | 3 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 10,80 | ||||
9 avr. 9 avril | 10 - 6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9,00 | ||||
13 avr. 13 avril | 3 - 10 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 7,20 | ||||
14 avr. 14 avril | 3 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 13 | 6,00 | ||||
19 avr. 19 avril | 3 - 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5,68 | ||||
20 avr. 20 avril | 8 - 5 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 | 4,91 | ||||
24 avr. 24 avril | 6 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4,32 | ||||
25 avr. 25 avril | 3 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14 | 3,86 | ||||
27 avr. 27 avril | 9 - 12 | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 5,23 | ||||
30 avr. 30 avril | 3 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4,76 | ||||
Totaux | 10,1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 12 | 1 | 194 | 127 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mai 1 mai | 3 - 7 | 1,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 22 | 5,11 | ||||
3 mai 3 mai | 2 - 4 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 12 | 5,40 | ||||
8 mai 8 mai | 5 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 5,02 | ||||
12 mai 12 mai | 6 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 4,70 | ||||
13 mai 13 mai | 4 - 7 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | 4,50 | ||||
16 mai 16 mai | 11 - 3 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 14 | 4,76 | ||||
18 mai 18 mai | 1 - 2 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4,58 | ||||
20 mai 20 mai | 5 - 4 | 2,0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 19 | 5,03 | ||||
23 mai 23 mai | 9 - 7 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4,95 | ||||
24 mai 24 mai | 6 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 4,71 | ||||
28 mai 28 mai | 3 - 4 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 4,43 | ||||
Totaux | 11,0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 13 | 2 | 206 | 131 | - |
juin