Shawn Armstrong
Shawn
Armstrong
1990-09-11
New Bern, États-Unis
États-Unis
225 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,25 | 8,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0,88 | |
2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,53 | 10,2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1,31 | |
2017 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4,38 | 24,2 | 23 | 12 | 12 | 5 | 10 | 20 | 1,34 | |
2018 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1,23 | 14,2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0,82 | |
2019 | 51 | 1 | 0 | 4 | 5,13 | 54,1 | 58 | 32 | 31 | 7 | 26 | 60 | 1,55 | |
2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14,73 | 3,2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3,00 | |
2020 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1,80 | 15,0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0,80 | |
2021 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,50 | 16,0 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 22 | 1,00 | |
2021 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8,55 | 20,0 | 28 | 20 | 19 | 5 | 10 | 22 | 1,90 | |
Totaux | 153 | 5 | 2 | 5 | 4,63 | 167,0 | 160 | 91 | 86 | 27 | 67 | 174 | 1,36 |
En séries
Aucune statistique |