Shelby Miller
Shelby
Miller
1990-10-10
Houston, États-Unis
États-Unis
225 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mars 1 mars | 8 - 5 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | ||||
6 mars 6 mars | 5 - 12 | 1,2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,13 | ||||
11 mars 11 mars | 12 - 11 | 2,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | ||||
16 mars 16 mars | 2 - 5 | 3,1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | ||||
Totaux | 8,2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 avr. 2 avril | 4 - 6 | 3,2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 88 | 47 | 4,91 | ||||
7 avr. 7 avril | 2 - 7 | 2,0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67 | 42 | 9,53 | ||||
15 avr. 15 avril | 7 - 12 | 4,1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 87 | 49 | 9,00 | ||||
21 avr. 21 avril | 10 - 11 | 5,1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 77 | 47 | 7,63 | ||||
26 avr. 26 avril | 4 - 5 | 5,0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 92 | 53 | 7,52 | ||||
Totaux | 20,1 | 24 | 18 | 17 | 0 | 10 | 4 | 411 | 238 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mai 1 mai | 7 - 5 | 3,1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 62 | 36 | 7,99 | ||||
8 mai 8 mai | 9 - 6 | 4,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 73 | 49 | 7,48 | ||||
14 mai 14 mai | 5 - 11 | 1,2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 60 | 36 | 9,51 | ||||
20 mai 20 mai | 9 - 10 | 1,1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 26 | 17 | 10,27 | ||||
26 mai 26 mai | 6 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 9,95 | ||||
28 mai 28 mai | 11 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9,64 | ||||
30 mai 30 mai | 4 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 9,36 | ||||
Totaux | 13,1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 15 | 2 | 262 | 167 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juin 2 juin | 1 - 5 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9,26 | ||||
4 juin 4 juin | 12 - 11 | 2,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9,25 | ||||
7 juin 7 juin | 5 - 3 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17 | 9,00 | ||||
9 juin 9 juin | 9 - 8 | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 19 | 9,47 | ||||
16 juin 16 juin | 3 - 11 | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 33 | 8,78 | ||||
19 juin 19 juin | 10 - 4 | 2,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 23 | 8,37 | ||||
25 juin 25 juin | 5 - 3 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 8,59 | ||||
Totaux | 10,1 | 15 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 190 | 124 | - |