Sonny Gray
Sonny
Gray
1989-11-07
Nashville, États-Unis
États-Unis
195 lbs
5'10"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
9 mars 9 mars | 2 - 6 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
14 mars 14 mars | 3 - 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
24 mars 24 mars | 4 - 3 | 5,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | ||||
Totaux | 10,0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
31 mars 31 mars | 5 - 0 | 2,2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 35 | 6,75 | ||||
Totaux | 2,2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 35 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 avr. 5 avril | 0 - 2 | 6,2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 83 | 50 | 2,89 | ||||
11 avr. 11 avril | 0 - 5 | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 34 | 2,03 | ||||
17 avr. 17 avril | 2 - 3 | 6,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 87 | 54 | 2,79 | ||||
23 avr. 23 avril | 6 - 7 | 5,1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 88 | 59 | 3,65 | ||||
28 avr. 28 avril | 2 - 5 | 5,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 90 | 55 | 3,64 | ||||
Totaux | 27,0 | 16 | 10 | 10 | 0 | 36 | 1 | 408 | 252 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 mai 3 mai | 12 - 11 | 5,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 82 | 49 | 3,89 | ||||
8 mai 8 mai | 4 - 5 | 4,1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 83 | 50 | 4,15 | ||||
15 mai 15 mai | 5 - 6 | 5,0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 88 | 56 | 4,30 | ||||
21 mai 21 mai | 3 - 0 | 6,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 | 58 | 3,78 | ||||
27 mai 27 mai | 1 - 8 | 6,0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 102 | 66 | 3,54 | ||||
Totaux | 26,1 | 25 | 11 | 10 | 0 | 28 | 3 | 458 | 279 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juin 2 juin | 4 - 1 | 5,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 88 | 55 | 3,54 | ||||
9 juin 9 juin | 4 - 3 | 5,2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 98 | 60 | 3,65 | ||||
16 juin 16 juin | 3 - 11 | 5,0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 90 | 57 | 3,77 | ||||
21 juin 21 juin | 11 - 7 | 4,1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 109 | 70 | 4,03 | ||||
28 juin 28 juin | 3 - 6 | 6,1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 98 | 63 | 3,94 | ||||
Totaux | 26,1 | 24 | 14 | 14 | 0 | 27 | 5 | 483 | 305 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 juil. 3 juillet | 0 - 3 | 8,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 111 | 76 | 3,59 | ||||
12 juil. 12 juillet | 2 - 3 | 7,0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 103 | 59 | 3,42 | ||||
17 juil. 17 juillet | 2 - 5 | 6,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 85 | 54 | 3,40 | ||||
22 juil. 22 juillet | 6 - 5 | 6,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 105 | 62 | 3,29 | ||||
29 juil. 29 juillet | 6 - 11 | 5,1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 89 | 56 | 3,45 | ||||
Totaux | 32,1 | 21 | 8 | 8 | 0 | 39 | 4 | 493 | 307 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 août 4 août | 6 - 4 | 7,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 61 | 3,25 | ||||
10 août 10 août | 1 - 10 | 6,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | 63 | 3,10 | ||||
15 août 15 août | 1 - 2 | 5,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 | 55 | 2,98 | ||||
20 août 20 août | 2 - 3 | 6,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 105 | 63 | 2,92 | ||||
26 août 26 août | 6 - 3 | 6,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 102 | 56 | 2,92 | ||||
31 août 31 août | 2 - 3 | 6,2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 61 | 2,80 | ||||
Totaux | 36,2 | 18 | 4 | 3 | 0 | 44 | 2 | 619 | 359 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 sept. 5 septembre | 3 - 4 | 6,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 89 | 63 | 2,75 | ||||
11 sept. 11 septembre | 3 - 5 | 6,1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 111 | 64 | 2,80 | ||||
17 sept. 17 septembre | 4 - 2 | 6,2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 102 | 62 | 2,80 | ||||
24 sept. 24 septembre | 4 - 2 | 5,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 74 | 49 | 2,87 | ||||
Totaux | 24,0 | 13 | 9 | 9 | 0 | 31 | 2 | 376 | 238 | - |