Stefan Crichton
Stefan
Crichton
1992-02-29
Houston, États-Unis
États-Unis
205 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 7 - 3 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18,00 | ||||
26 févr. 26 février | 5 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | ||||
1er mars 1 mars | 10 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | ||||
10 mars 10 mars | 3 - 2 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | ||||
14 mars 14 mars | 0 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,40 | ||||
17 mars 17 mars | 3 - 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,26 | ||||
Totaux | 6,1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
28 mai 28 mai | 2 - 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | ||||
29 mai 29 mai | 4 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | ||||
31 mai 31 mai | 5 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0,00 | ||||
Totaux | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 12 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juin 2 juin | 1 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0,00 | ||||
14 juin 14 juin | 3 - 7 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 0,00 | ||||
16 juin 16 juin | 5 - 15 | 1,2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 46 | 25 | 7,94 | ||||
22 juin 22 juin | 7 - 4 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5,87 | ||||
26 juin 26 juin | 2 - 8 | 2,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 23 | 4,50 | ||||
Totaux | 8,1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 130 | 80 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
20 juil. 20 juillet | 8 - 3 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 4,22 | ||||
21 juil. 21 juillet | 7 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3,86 | ||||
22 juil. 22 juillet | 3 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3,55 | ||||
27 juil. 27 juillet | 9 - 2 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 19 | 3,07 | ||||
Totaux | 4,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 44 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 août 2 août | 3 - 0 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 20 | 3,24 | ||||
15 août 15 août | 7 - 0 | 2,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 17 | 3,38 | ||||
17 août 17 août | 11 - 6 | 1,1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 19 | 4,05 | ||||
Totaux | 5,1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 83 | 56 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er sept. 1 septembre | 4 - 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3,92 | ||||
2 sept. 2 septembre | 7 - 14 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,86 | ||||
6 sept. 6 septembre | 7 - 5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4,57 | ||||
9 sept. 9 septembre | 1 - 3 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 4,43 | ||||
10 sept. 10 septembre | 2 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4,24 | ||||
13 sept. 13 septembre | 4 - 3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 4,01 | ||||
15 sept. 15 septembre | 3 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3,86 | ||||
16 sept. 16 septembre | 5 - 7 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3,81 | ||||
21 sept. 21 septembre | 4 - 2 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11 | 3,71 | ||||
22 sept. 22 septembre | 4 - 6 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 3,62 | ||||
24 sept. 24 septembre | 2 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15 | 3,49 | ||||
27 sept. 27 septembre | 3 - 6 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 3,68 | ||||
29 sept. 29 septembre | 0 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3,56 | ||||
Totaux | 10,1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | 168 | 110 | - |