Tanner Scott
Tanner
Scott
1994-07-22
Warren, États-Unis
États-Unis
220 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,80 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,40 | |
2018 | 53 | 3 | 3 | 0 | 5,40 | 53,1 | 55 | 33 | 32 | 6 | 28 | 76 | 1,56 | |
2019 | 28 | 1 | 1 | 0 | 4,78 | 26,1 | 28 | 17 | 14 | 4 | 19 | 37 | 1,78 | |
2020 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1,31 | 20,2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 10 | 23 | 1,06 | |
2021 | 62 | 5 | 4 | 0 | 5,17 | 54,0 | 48 | 34 | 31 | 6 | 37 | 70 | 1,57 | |
Totaux | 170 | 9 | 8 | 1 | 4,73 | 156,0 | 145 | 91 | 82 | 17 | 96 | 208 | 1,54 |
En séries
Aucune statistique |