Taylor Clarke
Taylor
Clarke
1993-05-13
Ashburn, États-Unis
États-Unis
220 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
27 févr. 27 février | 5 - 5 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
4 mars 4 mars | 3 - 3 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | ||||
9 mars 9 mars | 1 - 5 | 3,1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,68 | ||||
Totaux | 7,1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
20 avr. 20 avril | 6 - 0 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 22 | 0,00 | ||||
Totaux | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 22 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
7 mai 7 mai | 3 - 6 | 6,0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 90 | 61 | 2,00 | ||||
25 mai 25 mai | 10 - 4 | 6,1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 64 | 2,35 | ||||
30 mai 30 mai | 10 - 11 | 2,0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 55 | 32 | 5,19 | ||||
Totaux | 14,1 | 16 | 10 | 9 | 0 | 9 | 2 | 245 | 157 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 juin 4 juin | 9 - 0 | 5,0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 96 | 59 | 4,43 | ||||
10 juin 10 juin | 13 - 8 | 3,1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 77 | 48 | 5,26 | ||||
15 juin 15 juin | 10 - 3 | 4,2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 97 | 63 | 5,34 | ||||
21 juin 21 juin | 11 - 5 | 3,0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 71 | 42 | 6,48 | ||||
26 juin 26 juin | 2 - 8 | 5,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 93 | 57 | 6,10 | ||||
Totaux | 21,0 | 27 | 18 | 17 | 0 | 20 | 7 | 434 | 269 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juil. 2 juillet | 4 - 5 | 3,2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 71 | 39 | 6,21 | ||||
19 juil. 19 juillet | 7 - 10 | 3,2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 75 | 44 | 6,50 | ||||
24 juil. 24 juillet | 2 - 5 | 6,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 87 | 57 | 6,10 | ||||
30 juil. 30 juillet | 4 - 2 | 5,1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 54 | 5,53 | ||||
Totaux | 18,2 | 19 | 10 | 9 | 0 | 14 | 4 | 328 | 194 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 août 4 août | 5 - 7 | 5,2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 73 | 48 | 5,46 | ||||
17 août 17 août | 11 - 6 | 1,2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 53 | 37 | 5,74 | ||||
23 août 23 août | 1 - 6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 18 | 5,56 | ||||
29 août 29 août | 5 - 11 | 2,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 23 | 5,48 | ||||
Totaux | 12,0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 8 | 4 | 190 | 126 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er sept. 1 septembre | 4 - 3 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 21 | 5,45 | ||||
11 sept. 11 septembre | 0 - 9 | 4,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 60 | 35 | 5,40 | ||||
17 sept. 17 septembre | 12 - 6 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 53 | 32 | 5,49 | ||||
21 sept. 21 septembre | 4 - 2 | 3,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 47 | 29 | 5,40 | ||||
24 sept. 24 septembre | 2 - 3 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 39 | 25 | 5,40 | ||||
27 sept. 27 septembre | 3 - 6 | 3,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 44 | 30 | 5,31 | ||||
Totaux | 15,2 | 13 | 8 | 8 | 0 | 15 | 6 | 276 | 172 | - |