Tim Beckham
Tim
Beckham
1990-01-27
Griffin, États-Unis
États-Unis
210 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 | ,429 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,375 | ,429 | |
2015 | 82 | ,222 | 203 | 24 | 45 | 7 | 4 | 9 | 37 | 13 | 69 | 3 | ,274 | ,429 | |
2016 | 64 | ,247 | 198 | 25 | 49 | 12 | 5 | 5 | 16 | 14 | 67 | 2 | ,300 | ,434 | |
2017 | 87 | ,259 | 317 | 31 | 82 | 5 | 3 | 12 | 36 | 24 | 110 | 5 | ,314 | ,407 | |
2017 | 50 | ,306 | 216 | 36 | 66 | 13 | 2 | 10 | 26 | 12 | 57 | 1 | ,348 | ,523 | |
2018 | 96 | ,230 | 369 | 45 | 85 | 17 | 0 | 12 | 35 | 27 | 100 | 1 | ,287 | ,374 | |
2019 | 88 | ,237 | 304 | 39 | 72 | 21 | 1 | 15 | 47 | 21 | 102 | 1 | ,293 | ,461 | |
Totaux | 472 | ,249 | 1614 | 201 | 402 | 75 | 15 | 63 | 198 | 111 | 505 | 13 | ,302 | ,431 |
En séries
Aucune statistique |