Tom Murphy
Tom
Murphy
1991-04-03
West Monroe, États-Unis
États-Unis
218 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 11 | ,257 | 35 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | 0 | ,333 | ,543 | |
2016 | 21 | ,273 | 44 | 8 | 12 | 2 | 0 | 5 | 13 | 4 | 19 | 1 | ,347 | ,659 | |
2017 | 12 | ,042 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | ,115 | ,083 | |
2018 | 37 | ,226 | 93 | 5 | 21 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 44 | 0 | ,250 | ,387 | |
2019 | 76 | ,125 | 8 | 0 | 71 | 12 | 1 | 18 | 40 | 19 | 87 | 0 | ,182 | ,250 | |
2021 | 97 | ,202 | 277 | 35 | 56 | 8 | 0 | 11 | 34 | 40 | 99 | 0 | ,304 | ,350 | |
Totaux | 254 | ,125 | 8 | 0 | 170 | 31 | 2 | 39 | 108 | 72 | 268 | 0 | ,182 | ,250 |
En séries
Aucune statistique |