Trevor Plouffe
Trevor
Plouffe
1986-06-15
West Hills, États-Unis
États-Unis
216 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 22 | ,146 | 41 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 | ,143 | ,317 | |
2011 | 81 | ,238 | 286 | 47 | 68 | 18 | 1 | 8 | 31 | 25 | 71 | 3 | ,305 | ,392 | |
2012 | 119 | ,235 | 422 | 56 | 99 | 19 | 1 | 24 | 55 | 37 | 92 | 1 | ,301 | ,455 | |
2013 | 129 | ,254 | 477 | 44 | 121 | 22 | 1 | 14 | 52 | 34 | 112 | 2 | ,309 | ,392 | |
2014 | 136 | ,258 | 520 | 69 | 134 | 40 | 2 | 14 | 80 | 53 | 109 | 2 | ,328 | ,423 | |
2015 | 152 | ,244 | 573 | 74 | 140 | 35 | 4 | 22 | 86 | 50 | 124 | 2 | ,307 | ,435 | |
2016 | 84 | ,260 | 319 | 35 | 83 | 13 | 1 | 12 | 47 | 19 | 60 | 1 | ,303 | ,420 | |
2017 | 42 | ,168 | 101 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 30 | 0 | ,263 | ,248 | |
2017 | 58 | ,214 | 182 | 22 | 39 | 5 | 0 | 7 | 14 | 16 | 58 | 1 | ,276 | ,357 | |
2018 | 7 | ,250 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | ,250 | ,500 | |
Totaux | 830 | ,242 | 2933 | 364 | 710 | 155 | 10 | 106 | 379 | 246 | 676 | 12 | ,304 | ,410 |
En séries
Aucune statistique |