Trevor Williams
Trevor
Williams
1992-04-25
San Diego, États-Unis
États-Unis
235 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7,82 | 12,2 | 19 | 13 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1,89 | |
2017 | 31 | 7 | 9 | 0 | 4,07 | 150,1 | 145 | 73 | 68 | 14 | 52 | 117 | 1,31 | |
2018 | 31 | 14 | 10 | 0 | 3,11 | 170,2 | 146 | 64 | 59 | 15 | 55 | 126 | 1,18 | |
2019 | 26 | 7 | 9 | 0 | 5,38 | 145,2 | 162 | 93 | 87 | 27 | 44 | 113 | 1,41 | |
2020 | 11 | 2 | 8 | 0 | 6,18 | 55,1 | 66 | 42 | 38 | 15 | 21 | 49 | 1,57 | |
Totaux | 106 | 31 | 37 | 0 | 4,43 | 534,2 | 538 | 285 | 263 | 75 | 177 | 416 | 1,34 |
En séries
Aucune statistique |