Trey Mancini
Trey
Mancini
1992-03-18
Winter Haven, États-Unis
États-Unis
230 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | ,357 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | ,400 | 1,071 | |
2017 | 147 | ,293 | 543 | 65 | 159 | 26 | 4 | 24 | 78 | 33 | 139 | 1 | ,338 | ,488 | |
2018 | 156 | ,242 | 582 | 69 | 141 | 23 | 3 | 24 | 58 | 44 | 153 | 0 | ,299 | ,416 | |
2019 | 154 | ,291 | 602 | 106 | 175 | 38 | 2 | 35 | 97 | 63 | 143 | 1 | ,364 | ,535 | |
2021 | 147 | ,255 | 556 | 77 | 142 | 33 | 1 | 21 | 71 | 51 | 143 | 0 | ,326 | ,432 | |
Totaux | 609 | ,271 | 2297 | 320 | 622 | 121 | 10 | 107 | 309 | 191 | 582 | 2 | ,333 | ,472 |
En séries
Aucune statistique |